Uttrycksreferens
Denna sida listar alla engelska fraser som Varlig Calc känner igen, grupperade efter ämne. Använd den för att slå upp den exakta formuleringen av en fras; varje avsnitt länkar till vägledningssidan som förklarar den.
I mönstren:
A,B,CochDstår för valfria värden eller beräkningar, till exempel£80eller2 hours.När ett antal,Pen procentandel,Rett värde per enhet ochUen enhet.- Ord med stora bokstäver, såsom
WEEKDAY,YEARellerPLACE, står för den typen av värde.
Varje uttryck fungerar på en egen rad utan något framför. Ett inledande what is är valfritt. Se Så tolkar Varlig ett uttryck.
Procent
Guide: Procent
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Ta en procentandel | A% of B, A% on B, A% off B, B + A%, B - A% |
| Förändring i procent | increase A by P, decrease A by P, reduce A by P, A increased by P, A raised by P, A up P, A marked up by P, A decreased by P, A reduced by P, A lowered by P, A cut by P, A discounted by P, A less P, och detsamma med en bråkdel i ord (A with a third off, A less a third) |
| Beräkna procentandelen | A is what % of B, A is what percent of B, A as a % of B, A as % of B, och A of B mellan två mängder av en sort (5 kg of 20 kg) |
| Ta ut en procentandel och en avgift | P + A on B, som i 1.4% + 20p on £2,255 |
| Beräkna den procentuella förändringen | A is what % off B, A is what % on B, A is what % with B, A is what percent with B, A as % with B, A to B is what %, A to B as %, percentage change from A to B, percentage increase from A to B, percentage decrease from A to B, A is what % more than B, A is what % less than B |
| Hitta det ursprungliga beloppet | A is B of what, A is B off what, A is B on what, A of what is B, A off what is B, A on what is B, A is P more than what, A is P less than what |
| Hitta en multiplikator | A to B is what x, A to B as x, A as x of B, A as multiplier of B, A as multiplier on B, A as x off B |
| Lös en proportion | A is to B as C is to what, A is to B as what is to C |
20% off £45 ger £36.00increase £80 by 15% ger £92.00£80 less 15% ger £68.00£45 is what % of £60 ger 75%£40 to £50 is what % ger 25%£51 is 15% off what ger £60.00£92 is what % more than £80 ger 15%£92 is 15% more than what ger £80.002 is to 3 as 10 is to what ger 155 kg of 20 kg ger 25%1.4% + 20p on £2,255 ger £31.77Köp och delning
Guide: Fraser på naturligt språk
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Beräkna priset för flera varor | N items at P each, N items at P, N items @ P, P each for N items, N at P, N at P each, med valfritt ord som inte är en enhet i stället för items, som i N tickets at P each. N kan vara ett namn, som i tins at P each. Ordet items kräver inget tillagt each |
| Räkna förpackningar och storlekar | N items of A, N items of M at P, N items of M at P each, SIZE item N items @ P, Nx item P each, item xN @ P, N items a PERIOD at P, N @ QUANTITY, N items in containers of M, och samma former efter ett listtecken (- 6 bananas @ 18p) |
| Mät var och en | N items at QUANTITY each, som i 14 boxes at 12 kg each eller 9 at 1h 45m each. En andel skriven med ord fungerar också (half a bottle at P) |
| Räkna två saker | N things N UNITS @ R, som i 3 men 7 hrs @ £42/hr eller 3 people 2 nights at £60 |
| Prissätt ett schema | every N U at P, som i chain every 3,000 km at £34; N every M U för hur ofta det händer |
| Justera ett belopp | A after P% discount, A with P% off, A with P% discount, A with P% tax, A with P% VAT, A with P% GST, A with P% tip, A - P% discount, A + P% tax, A with P% off + B, A less P%, A xN, alla med upp till två beskrivande ord före discount eller tax, som i A - P% student discount |
| Dela en totalsumma | split A among N, share A between N, A split among N, A between N, A between N of us, N people split A, A split N ways, var och en med ett valfritt ord såsom people efter N |
| Betala i delbetalningar | split A into N payments, A split into N, A divided into N, divide A into N, A in N instalments, N payments of A, N instalments of A |
| Addera eller subtrahera | A more than B, A less than B, A less B, A off B |
3 tickets at £50 each ger £150.005 items at $20 each after 15% discount with 8% tax ger $91.80£45 with 20% VAT ger £54.00£10.50 with 5% off ger £9.98$1,899 - 10% student discount ger $1,709.103 coffees @ £2.80 ger £8.402 adults at £15 + 3 children at £8 ger £54.003 packs of 500 g ger 1,500 g3 boxes of 48 at £27.60 each ger £3,974.40500g pasta 3 packs at £1.10 each ger £3.30- 6 bananas @ 18p ger £1.08oat milk x3 £1.90 each ger £5.702 coffees a day at £3.20 ger £6.40/day4 @ 910 mm ger 3,640 mm6 items at £9.90 ger £59.4014 boxes at 12 kg each ger 168 kg3 men 7 hrs @ £42/hr ger £882.0060 bottles in cases of 12 ger 5 caseschain every 3,000 km at £34 ger £0.01133/kmsplit £100 among 3 people ger £33.33£150 split 4 ways ger £37.50£97 between 6 of us ger £16.17£3,603.91 in 9 instalments ger £400.4312 payments of £50 ger £600.00£45.99 x2 ger £91.98£5 off £29 ger £24.00£15 less than £80 ger £65.00£100 less £20 ger £80.005 more than 20 ger 25Avrundning
Guide: Avrundning
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Avrunda till närmaste steg | round A to nearest B, A rounded to nearest B, A to nearest B |
| Avrunda uppåt eller nedåt till ett steg | round A up to nearest B, round up A to nearest B, A rounded up to nearest B, round A down to nearest B, round down A to nearest B, A rounded down to nearest B |
| Avrunda till ett antal decimaler | round A to B decimal places, round A to B dp, round A to B digits, A rounded to B dp, A rounded to B decimal places, A rounded to B digits, A to B decimal places, A to B dp, A to B digits, A -> B dp |
| Avrunda till signifikanta siffror | A to B sf, A to B significant figures, A to B sig figs, A rounded to B sf, round A to B sf, round A to B sig figs |
| Avrunda till ett heltal | round A up, round A down, round up A, round down A, A rounded up, A rounded down, A rounded |
round £17.46 to nearest 5p ger £17.45round 23 up to nearest 6 ger 24pi to 3 dp ger 3.14212345.678 to 3 sf ger 12,300round 7.5 down ger 7round up 25 / 6 ger 5Efter round up eller round down i början av en rad omfattar A hela den efterföljande beräkningen. Ett avrundningssteg i pengar kan anges med myntbelopp, som to nearest 5p, to nearest 50c eller to nearest 5 cents, eller enbart med myntets eller valutans namn: to nearest penny, cent, pound, dollar eller euro. to the nearest fungerar överallt där to nearest fungerar.
Matematik
Guide: Ordbaserad matematik
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Halvera, dubbla, jämför | half of A, quarter of A, third of A, three quarters of A och övriga bråkord, double A, twice A, triple A, the difference between A and B, larger of A and B, greater of A and B, smaller of A and B, lesser of A and B |
| Dividera och multiplicera | A divided by B, A multiplied by B, A in B (som i 1 in 5), remainder of A divided by B, gcd of A and B, lcm of A and B |
| Potenser och rötter | A squared, A cubed, A to the power of B, A raised to B, A exponent B, square root of A, cube root of A, root N of A, N root of A |
| Logaritmer | log A base B, log base B of A, A is B to what power, A is B to the what power |
| Fakulteter och urval | N!, A permutation B, A combination B, N choose K |
| Gränser, primtal och slump | clamp A between B and C, clamp A from B to C, is A prime, is A a prime number, random number between A and B |
| Statistik | sum of A, B and C, total of …, mean of …, average of …, median of …, min of …, max of …, count of …, standard deviation of … |
| Delsummor | sum, total, subtotal, grand total eller average på en egen rad, med en valfri etikett (Estimated total: total), namn (est = total) eller kommentar |
half of £90 ger £45.00double £80 ger £160.00the difference between £120 and £85 ger £35.0010 squared ger 10010 choose 3 ger 1201 in 5 as % ger 20%remainder of 17 divided by 5 ger 2square root of 144 ger 12log base 2 of 1024 ger 10is 97 prime ger trueaverage of 12, 18, 9 and 21 ger 15Taggar
Guide: Taggar
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Märk en rad | #TAG var som helst på en rad, så många du vill; taggen tar ingen del i beräkningen |
| Summera en tagg | total of #TAG, sum of #TAG, total #TAG, #TAG total |
| Övriga statistiska mått | average of #TAG, avg #TAG, mean of #TAG, count of #TAG, min of #TAG, max of #TAG |
| Flera taggar samtidigt | total of #TAG #TAG, för raderna som bär båda |
| Använd ett taggresultat i en beräkning | En taggstatistik står där ett belopp står, som i total of #food - £10 eller 2 * total of #food |
| Summera en sektion | En rad med endast sum, total, subtotal, grand total, average, max eller min, eventuellt konverterad (total in kg) |
£12.50 lunch #food ger £12.50£8 coffee #food ger £8.00£420 flights #trip ger £420.00total of #food ger £20.50average of #food ger £10.25count of #food ger 2#food total ger £20.50total of #drinks ger Unsupported: no lines tagged #drinks aboveof är valfritt i alla former. Resultatet kan få en egen etikett eller ett namn, som i Food this week: total of #food eller eaten = total of #food. Ett tagguttryck omfattar samma rader som en rad med total: tillbaka till föregående summa, en ----avgränsare eller en #-rubrik.
Enheter
Guide: Enheter och omvandlingar
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Omvandla | A in U, A to U, A as U, A -> U, A → U, convert A into U |
| Area | LENGTH by LENGTH |
| Visa två enheter | A in U1 and U2, såsom A in feet and inches eller A in stones and pounds |
| Räkna hur många som ryms | A in containers of M (55 L in buckets of 10 L), eller en avpassad mängd av samma slag (1 L in 200 mL) |
| Definiera en enhet | 1 NAME = A, unit NAME = A, NAME = new unit |
| Ugnsinställningar | gas mark N, gas mark N in °F |
| Tempo | DISTANCE in DURATION, DISTANCE on DURATION, DISTANCE in M:SS, M:SS/km, M:SS/mi, DURATION per DISTANCE, PACE * DISTANCE, DISTANCE at PACE, PACE in U |
convert 5 km into miles ger 3.1068559612 mi14 ft by 12 ft ger 168 ft²170 cm in feet and inches ger 5 feet 6.93 inches82 kg in stones and pounds ger 12 st 13 lbgas mark 4 ger 180 °C5 km in 26:45 ger 05:21/km100 m on 1:30 ger 15:00/km1 L in 200 mL ger 542.195 km at 5:30/km ger 3 hours 52 min 4.35 sunit mug = 250 mL6 mug in L ger 1.5 L1 can = 330 mL3 can in mL ger 990 mLDatum och kalender
Guide: Datum
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Namnge en dag | today, tomorrow, yesterday, now, noon, midnight, this WEEKDAY, next WEEKDAY, last WEEKDAY, WEEKDAY after N days |
| Välj en dag under en period | first WEEKDAY of PERIOD till fifth WEEKDAY of PERIOD, 1st WEEKDAY in PERIOD till 5th WEEKDAY in PERIOD, last WEEKDAY of the month, last WEEKDAY of PERIOD, first day of PERIOD, last day of PERIOD, start of PERIOD, end of PERIOD, end of month, the Nth of MONTH, first of the month |
| Namnge en period | this week, next week, last week och samma former med month eller quarter |
| Flytta ett datum | N UNITS ago, N UNITS from now, N UNITS from today, N UNITS from DATE, in N UNITS, A after B, A before B, DATE + N UNITS, DATE - N UNITS, DATE + N workdays, N workdays from DATE |
| Mät ett tidsintervall | DATE to DATE, DATE - DATE, YEAR to YEAR, UNITS between A and B, UNITS between A and B - N, UNITS from A through B, whole UNITS between A and B, UNITS until A, how many UNITS until A, UNITS since A, whole UNITS until A, whole UNITS since A, UNITS until DAY/MONTH, UNITS left in PERIOD, UNITS in PERIOD, days in MONTH |
| Beräkna arbetstid | workdays in PERIOD, workdays left in PERIOD, weekdays in PERIOD, business days in PERIOD, work hours in PERIOD, work hours between A and B |
| Välj en arbetsdag | next business day, previous business day, second business day, Nth business day, alla med valfritt after DATE; last business day of PERIOD, first working day of PERIOD |
| Allmänna helgdagar | holidays in PERIOD in COUNTRY, public holidays in COUNTRY in PERIOD, bank holidays in PERIOD in COUNTRY, is DATE a holiday in COUNTRY, is DATE a public holiday in COUNTRY och, när en helgdagskalender har valts i Settings, holidays in PERIOD, public holidays in PERIOD, bank holidays in PERIOD, is DATE a holiday, DATE is a bank holiday, next public holiday, last bank holiday |
| Hitta mitten | midpoint between A and B, halfway between A and B |
| Beskriv ett datum | weekday on A, day of week on A, day of the week on A, day on A, day of month on A, day of the month on A, day of year on A, day of the year on A, day number on A, week number on A, week of year on A, week of month on A, what day is A |
| Skottår | is YEAR a leap year, YEAR is a leap year |
| Månen | moon phase, moon phase on A, lunar day, lunar day on A, lunar day A |
| Hur långt en period har gått | day number, day percentage, week percentage, month percentage, year percentage |
| Högtider och kvartal | Easter YEAR, easter(YEAR), HOLIDAY, HOLIDAY YEAR, Q1 till Q4, Qn YEAR, first quarter till fourth quarter, first quarter of YEAR, first quarter YEAR, the 4th quarter of YEAR, last quarter of YEAR, first half, second half, first half of YEAR, second half of YEAR, H1 YEAR, H2 YEAR |
| Format och tidsstämplar | A as PATTERN, now as date, A as timestamp, A as unix time, A as ISO8601, N as date, N to date, new timestamp, current timestamp |
days between 1 March 2025 and 1 June 2025 ger 92 days1 March 2025 + 10 workdays ger March 14, 2025first monday of October 2025 ger October 6, 202510 days from 1 October 2025 ger October 11, 2025workdays in March 2025 ger 21 workdayssecond business day after 3 December 2026 ger December 7first quarter of 2026 ger Jan 1 – Mar 31, 2026weekday on 25 December 2030 ger WednesdayEaster 2027 ger March 28, 2027easter(2030) ger April 21, 20301 March 2026 as 'Week' ww ger Week 09public holidays in Ireland in 2027 ger 10 daysis 25 December 2026 a holiday in the UK ger true3 weeks from now ger October 7, 2026 at 3:53 PM6 weeks from today ger October 28next week ger Sep 21 – Sep 27, 2026days until Christmas ger 100 daysdays until 25/12 ger 100 daysdays left in the year ger 106 dayslast friday of the month ger September 25year percentage ger 70.8664288432%I Pick a day of a period är perioden en månad, som October 2026 eller next month, ett kvartal eller ett år. En dag som inte finns i perioden ger ett fel. Ett utskrivet datum kan ha ordningstalet före eller efter månaden (June 14th 2025, 14th June 2025, June the 14th). Ett återkommande datum som every monday beräknas inte; raden meddelar att datumet är återkommande. I UNITS left in PERIOD är perioden ett år som 2026, eller the week, the month, the quarter eller the year. Enbart last quarter är föregående kvartal, medan last quarter of YEAR är oktober till december det året. I ett mönster som 'Week' ww visas text inom enkla citattecken oförändrad och ww ger veckonumret.
Högtidsnamnen listas i Högtider och tidszonsnamn, tillsammans med de 23 inbyggda helgdagskalendrarna som COUNTRY kan ange.
Klockslag och tidszoner
Guider: Klockslag och tidslängder, Tidszoner
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Beräkningar med klockslag | TIME + DURATION, TIME - TIME, TIME to TIME, TIME → TIME, DATE TIME to TIME, DATE at TIME |
| Visa ett klockslag på ett annat sätt | TIME in 24-hour time, TIME in 12-hour time, TIME as HH:mm, TIME as h:mm a |
| Klockslag uttryckta med ord | half past H, quarter past H, quarter to H, med timmen i siffror eller ord och ett valfritt am eller pm |
| Konvertera mellan zoner | DATE TIME ZONE, TIME ZONE to ZONE, TIME ZONE in ZONE, TIME in ZONE (från din egen tidszon), TIME ZONE time in ZONE, TIME ZONE in ZONE time, TIME in ZONE in ZONE time, TIMESTAMP in ZONE, now in ZONE |
| Lokaltid någonstans | time in PLACE, PLACE time, date in PLACE, today in PLACE, tomorrow in PLACE, now as date in PLACE |
| Skillnader mellan tidszoner | difference between ZONE and ZONE, time difference between ZONE and ZONE, difference between here and ZONE |
| Tidslängder uttryckta med ord | half an hour, quarter of an hour, three quarters of an hour, an hour and a half |
| Format för tidslängder | A as HMS, A as DMS, A as timespan, A as laptime, A in hours and minutes och de andra tvåenhetsformerna, DURATION per UNIT |
9:30 am + 2 hours 45 min ger 12:15 PM9:30 am to 5:15 pm ger 7 hours 45 min30 Oct 2026 06:00 to 14:00 ger 8 hours3:58pm as HH:mm ger 15:5890 min as HMS ger 1h 30m 0shalf an hour + 20 min ger 50 min7.30pm + 2 hours ger 9:30 PMhalf past 7 + 20 min ger 7:50 AM2026-03-01T15:00:00Z in Tokyo ger March 2, 2026 at 12:00 AMJune 16 2025 at 2pm PT in UK time ger June 16, 2025 at 10:00 PMJune 16 2025 at 9am in New York in London time ger June 16, 2025 at 2:00 PM3:00 pm London in Tokyo ger 11:00 PM3:00 pm London in Mumbai ger 7:30 PMtime in New York ger 11:53 AMtoday in Tokyo ger September 17PLACE eller ZONE kan vara ett tidszonsnamn, en förkortning eller en större stad som Mumbai, Beijing eller Munich. En plats som Varlig inte känner igen ger ett fel i stället för ett klockslag som inte har omvandlats. De fullständiga listorna finns i Högtider och tidszonsnamn.
Videotidskoder
Guide: Videotidskoder och bildrutor
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Ange en bildfrekvens | TIMECODE @ N fps, TIMECODE at N fps |
| Räkna bildrutor | A in frames, frames between A and B, DURATION at R fps in frames |
| Från bildrutor till tidskod | N frames @ R fps |
01:00:10:00 at 25 fps in frames ger 90,250 frames250 frames @ 25 fps ger 00:00:10:00Finans
Guide: Ekonomi, inflation och skatt
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Tillväxt med ränta på ränta | A for B at C, A over B at C, A after B at C, A at C for B, var och en med compounding daily, weekly, monthly, quarterly, yearly eller annually på slutet (eller compounded) |
| Regelbundet sparande | A a PERIOD for B at C, A per PERIOD for B at C, interest on A a PERIOD for B at C, alla även med ett uttryck för kapitalisering, som compounding daily eller compounding quarterly, i slutet |
| Intjänad ränta | interest on A for B at C, interest on A after B at C, interest on A after B @ C, interest on A at C for B, alla även med ett uttryck för kapitalisering, som compounding daily, i slutet |
| Nuvärde | present value of A after B at C, present value of A for B at C, present value of A over B at C, present value of A at C after B, alla även med ett uttryck för kapitalisering, som compounding daily, i slutet |
| Lån | monthly repayment on A over B at C, monthly interest on A over B at C, och samma sak med daily, weekly, fortnightly, quarterly, annual, yearly eller total i stället för monthly; payment, payments och repayments fungerar i stället för repayment, liksom mortgage payment on A over B at C, och total interest paid on A over B at C |
| Enkel ränta | simple interest on A for B at C, och compound interest on … för vanlig ränta på ränta |
| Avkastning och tillväxt | A invested B returned, annual return on A invested B returned after C, growth per P from A to B over D |
| Tid att nå ett mål | time from A to B at C, time from A to B at C in U, med en procentsats per year, a year, per annum eller på egen hand (årligen) |
| Priser per period | A a PERIOD, A an PERIOD, A per PERIOD, A per annum, A per quarter, A every PERIOD, A hourly, A daily, A weekly, A fortnightly, A monthly, A quarterly, A yearly, A annually |
| Hur ofta | N times a PERIOD, N times per PERIOD, N times every PERIOD, N times daily och övriga periodord, once, twice eller thrice med a PERIOD, per PERIOD eller ett periodord, med priset efter at eller före uttrycket (3 times a week at A, A twice a week) |
| Mängder med värden per enhet | A a PERIOD for B, A per PERIOD for B, A at B, A @ B |
| Fördela en kostnad över en period eller prissätt hela perioden | A over PERIOD för ett belopp per period, A for PERIOD för priset för hela perioden |
| Nödvändigt kapital | investment required for A at B, och samma form med deposit, principal, capital, amount eller money i stället för investment, samt needed i stället för required |
£5,000 for 3 years at 4% ger £5,624.32interest on £5,000 for 3 years at 4% ger £624.32£200 a month for 10 years at 5% ger £31,056.46£45k per annum in £/month ger £3,750.00/month£10 a week for 6 months ger £260.893 times a week at £5 ger £15.00/weekmonthly repayment on £200,000 over 25 years at 4.5% ger £1,111.66mortgage payment on £200,000 over 25 years at 4.5% ger £1,111.66simple interest on £5,000 for 3 years at 4% ger £600.00annual return on £8000 invested £8820 returned after 2 years ger 5%time from £1000 to £1331 at 10% per year ger 3 years£1,980 over 10 months ger £198.00/monthInflation
Guide: Ekonomi, inflation och skatt
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Jämför två år | A in YEAR is worth what in YEAR, what is A in YEAR worth in YEAR, what is A from YEAR worth in YEAR, A from YEAR is worth what in YEAR, A in YEAR in YEAR dollars, A from YEAR in YEAR dollars |
| Anta en inflationstakt | value of A in YEAR assuming R inflation, value of A in YEAR at R inflation, purchasing power of A in YEAR assuming R inflation, what will A be worth in YEAR assuming R inflation |
| Jämför med idag | value of A from YEAR, what is A from YEAR, A from YEAR worth, A from YEAR is worth what today, A in YEAR dollars, what was A worth in YEAR, value of A in YEAR, A is worth what in YEAR |
Former som jämför två faktiska år eller ett tidigare år med idag använder publicerade prisindexdata och ger därför bara resultat när dessa data finns tillgängliga. Former med en antagen inflationstakt behöver inga sådana data.
$100 in 2000 is worth what in 2025 ger $186.96value of £1,000 in 2030 assuming 3% inflation ger £888.49Skatt
Guide: Ekonomi, inflation och skatt
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Moms och dricks | A with P% tax, A with P% VAT, A with P% GST, A with P% HST, A with P% tip, A with P% service charge, A plus P% VAT, A + P% sales tax, A w/ P% VAT, samt A plus VAT när VAT är momsnamnet i Settings eller ett värde som du har definierat |
| Dra bort en avgift | A without P% VAT, A w/o P% VAT, remove P% VAT from A, deduct P% from A, subtract P% from A, A with P% tax deducted, A less P% tax |
| Efter en avgift | A after P% tax, A after P% VAT, A after P% commission, A after P% fee, A after P% deposit, A with P% deposit för själva förskottsbetalningen, A with P% refund |
| Med en definierad procentsats | A with VAT, A after VAT, samt A including VAT, A inc VAT, A excluding VAT eller A ex VAT, som behåller priset oförändrat, när ett värde med namnet VAT, GST, tax eller tip innehåller en procentandel |
| Inkomstskatt | income tax on A in COUNTRY, income tax for A in COUNTRY, income after tax on A in COUNTRY, tax rate on A in COUNTRY, effective tax rate on A in COUNTRY, marginal rate on A in COUNTRY, marginal tax rate on A in COUNTRY, och, när du har valt ett inkomstskatteland i Inställningar, samma fraser utan in COUNTRY, plus A after tax och A after income tax |
Inkomstskatteresultaten är uppskattningar för en ensamstående person med standardavdrag, och A måste vara i landets egen valuta. Inkomstskatt listar länderna, beskattningsåren och vad som inte ingår i varje beräkning.
£80 with 20% VAT ger £96.00$999 + 8.25% sales tax ger $1,081.42$84 with 8% tax with 15% tip ger $104.33C$50 with 5% GST with 7% PST ger C$56.00£1,500 w/o 20% VAT ger £1,250.00$95,000 after 22% tax ger $74,100.00£200 with 10% deposit ger £20.00income tax on £55,000 in the UK ger £9,432.00income after tax on £55,000 in the UK ger £45,568.00marginal rate on £105,000 in the UK ger 60%income tax on €55,000 in Germany ger €11,883.81Matlagning, ljud, skärmar och mekanik
Guider: Matlagning, ljud, skärmar och mekanik, Värden per enhet, hastighet, tempo, bränsle och överföringstid
| Vad det gör | Uttryck |
|---|---|
| Matlagning | A UNIT SUBSTANCE in UNIT, density of SUBSTANCE |
| Ljud | A Hz to pitch, NOTE to Hz, A to midi, A as pitch |
| Skärmar | ppi of A at W x H, ppi of A screen at W x H, A in U at N ppi, A in U @ N ppi, A to U at N ppi |
| Mekanik | TORQUE at ROTATION, tyre_speed(...) |
| Tid och hastighet | time saved A at B, DURATION at Nx, DURATION at RATE, RATE for DURATION, time to download A at B, time to upload A at B |
1 cup flour in g to 0 dp ger 125 g440 Hz to pitch ger A4(ppi of 27 inches at 2560 x 1440) to 0 dp ger 109 PPI(time to download 60 GB at 400 Mbps) in minutes ger 20 minFraser som behöver extern data
Dessa uttryck känns igen, men resultaten beror på data som kalkylatorn inte själv lagrar: väder, platser och text. När dessa data saknas kan raden inte ge något resultat.
| Ämne | Uttryck |
|---|---|
| Väder | temperature in PLACE, humidity in PLACE och liknande |
| Sol och måne | sunrise in PLACE, sunset in PLACE, moonrise in PLACE, moonset in PLACE |
| Platser | gps coordinates of PLACE, latitude of PLACE, longitude of PLACE, distance between PLACE and PLACE |
| Text | scrub A between B and C, count of TEXT, first N of TEXT, last N of TEXT, parse TEXT |